Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Přijímací řízení

 

 

 

 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Reg. č. Body za prospěch Body za ČJ a M Body celkem Pořadí Přijat Důvod nepřijetí
462149 51,45 25 76,45 1 ANO  
471218 51,55 15 66,55 2 NE Přijat/a na více prioritní školu
463594 40,60 10 50,60 3 ANO  
454608 40,30 -15 25,30 4 NE Přijat/a na více prioritní školu
517967 32,85 -10 22,85 5 NE Přijat/a na více prioritní školu
446071 29,95 -20 9,95 6 ANO  

 

Přidáno 21. 6. 2024, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: